Obrázky jsou pouze ilustrační a nemusí odpovídat skutečnosti. Parametry skutečného provedení jsou obsaženy v názvu a popisu produktu.
Popis
Parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Váha | 50 kg |
| Sap kód | 00005845 |
| Šířka netto [mm] | 800 |
| Hloubka netto [mm] | 705 |
| Výška netto [mm] | 280 |
| Hmotnost netto [kg] | 50.00 |
| Šířka brutto [mm] | 830 |
| Hloubka brutto [mm] | 770 |
| Výška brutto [mm] | 540 |
| Hmotnost brutto [kg] | 54.00 |
| Typ spotřebiče | Elektrické zařízení |
| Konstruční typ zařízení | Stolní |
| Příkon elektrický [kW] | 4.200 |
| Napájení | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Stupeň krytí ovládacích prvků | IPX5 |
| Materiál | Nerez |
| Kontrolky | chodu a nahřátí |
| Průměr výpustného ventilu [mm] | ¾“ |
| Typ vrchní desky | Prolisovaná - komfortní údržba čištění |
| Maximální teplota zařízení [°C] | 90 |
| Minimální teplota zařízení [°C] | 30 |
| Servisní přístup | Zepředu odejmutím čelního panelu |
| Bezpečnostní prvky | pojistný termostat bezpečnostní pojistka výpusti |
| Bezpečnostní termostat | Ano |
| Nastavitelné nožičky | Ano |
| Doplňující informace | víko a gastronádoby nejsou součástí balení - možnost dokoupit |
| Počet van | 1 |
| Výpusť | Ano |
| Výpust s bezpečnostní pojistkou | Ano |
| Počet GN / EN zařízení | 1 |
| Velikost GN / EN zařízení [mm] | GN 2/1 |
| Hloubka GN zařízení [mm] | 150 |
| Průřez vodičů CU [mm²] | 1 |
Produktový list
Produktový list
15.1.2026, 9:27, pdf