Obrázky jsou pouze ilustrační a nemusí odpovídat skutečnosti. Parametry skutečného provedení jsou obsaženy v názvu a popisu produktu.
Popis
Parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Váha | 39 kg |
| Sap kód | 00000069 |
| Šířka netto [mm] | 400 |
| Hloubka netto [mm] | 705 |
| Výška netto [mm] | 900 |
| Hmotnost netto [kg] | 39.00 |
| Šířka brutto [mm] | 430 |
| Hloubka brutto [mm] | 770 |
| Výška brutto [mm] | 1110 |
| Hmotnost brutto [kg] | 49.00 |
| Typ spotřebiče | Plynové zařízení |
| Konstruční typ zařízení | S podestavbou |
| Výkon plynový [kW] | 3.500 |
| Zapalování | Piezo+večný plamen |
| Druh připojení plynu | Zemní plyn |
| Stupeň krytí ovládacích prvků | IPX5 |
| Materiál | Nerez |
| Kontrolky | chodu a nahřátí |
| Průměr výpustného ventilu [mm] | ¾“ |
| Typ vrchní desky | Prolisovaná - komfortní údržba čištění |
| Typ ovládání výkonu | termostatem |
| Servisní přístup | Zepředu odejmutím čelního panelu |
| Bezpečnostní prvky | bezpečnostní prvek – termočlánek bezpečnostní pojistka výpusti |
| Bezpečnostní termočlánek | Ano |
| Nastavitelné nožičky | Ano |
| Doplňující informace | - víko a gastronádoby nejsou součástí balení - možnost dokoupit - dveře nejsou součástí - možno dokoupit |
| Počet van | 1 |
| Napouštění vody | mechanickým kohoutem |
| Typ výpusti | Skrz podestavbu s napojením na odpad |
| Výpusť | Ano |
| Výpust s bezpečnostní pojistkou | Ano |
| Počet GN / EN zařízení | 1 |
| Velikost GN / EN zařízení [mm] | GN 1/1 |
| Hloubka GN zařízení [mm] | 150 |
| Přípojka na vodu | 1/2" |
| Napojení na odpad | Ano |
| Napojení na kulový ventil | 1/2 |
| Jmenovitý průměr potrubí | DN 50 |
Produktový list
Produktový list
15.2.2026, 18:00, pdf
48 900 Kč
bez DPH
37 800 Kč
bez DPH