Obrázky jsou pouze ilustrační a nemusí odpovídat skutečnosti. Parametry skutečného provedení jsou obsaženy v názvu a popisu produktu.
Popis
Parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Váha | 51 kg |
| Sap kód | 00000801 |
| Šířka netto [mm] | 400 |
| Hloubka netto [mm] | 900 |
| Výška netto [mm] | 900 |
| Hmotnost netto [kg] | 51.00 |
| Šířka brutto [mm] | 430 |
| Hloubka brutto [mm] | 970 |
| Výška brutto [mm] | 1110 |
| Hmotnost brutto [kg] | 63.00 |
| Typ spotřebiče | Elektrické zařízení |
| Konstruční typ zařízení | S podestavbou |
| Příkon elektrický [kW] | 15.900 |
| Napájení | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Stupeň krytí ovládacích prvků | IPX5 |
| Vnější barva zařízení | Nerezové |
| Materiál | Nerez |
| Typ vrchní desky | Prolisovaná - komfortní údržba čištění |
| Materiál vrchní desky | Nerezová ocel |
| Standardní výbava k zařízení | víko, koš |
| Objem vany [l] | 18 |
| Rozměr vany [mm x mm x mm] | 310 x 340 x 330 |
| Maximální teplota zařízení [°C] | 190 |
| Minimální teplota zařízení [°C] | 50 |
| Bezpečnostní termostat | Ano |
| Nastavitelné nožičky | Ano |
| Materiál tělesa | AISI 304 |
| Počet košů | 1 |
| Počet van | 1 |
| Rozměr koše [mm] | 280 x 290 x 150 |
| Produkce hranolek [kg/h] | 15 |
| Typ výpusti | Do podestavby |
| Výpusť | Ano |
| Průřez vodičů CU [mm²] | 5 |
Produktový list
Produktový list
7.10.2026, 5:47, pdf
23 900 Kč
bez DPH
13 900 Kč
bez DPH
22 990 Kč
bez DPH
33 900 Kč
bez DPH