Obrázky jsou pouze ilustrační a nemusí odpovídat skutečnosti. Parametry skutečného provedení jsou obsaženy v názvu a popisu produktu.
Popis
Parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Váha | 58 kg |
| Sap kód | 00006424 |
| Šířka netto [mm] | 400 |
| Hloubka netto [mm] | 900 |
| Výška netto [mm] | 900 |
| Hmotnost netto [kg] | 58.00 |
| Šířka brutto [mm] | 430 |
| Hloubka brutto [mm] | 970 |
| Výška brutto [mm] | 1110 |
| Hmotnost brutto [kg] | 63.00 |
| Typ spotřebiče | Plynové zařízení |
| Konstruční typ zařízení | S podestavbou |
| Výkon plynový [kW] | 10.000 |
| Zapalování | Piezo+večný plamen |
| Druh připojení plynu | Zemní plyn, propan butan |
| Stupeň krytí ovládacích prvků | IPX5 |
| Vnější barva zařízení | Nerezové |
| Materiál | Nerez |
| Kontrolky | chodu a nahřátí trouby |
| Typ vrchní desky | Prolisovaná - komfortní údržba čištění |
| Materiál vrchní desky | Nerezová ocel |
| Standardní výbava k zařízení | víko, koš |
| Objem vany [l] | 8 |
| Rozměr vany [mm x mm x mm] | 150 x 350 x 360 |
| Maximální teplota zařízení [°C] | 190 |
| Minimální teplota zařízení [°C] | 50 |
| Bezpečnostní termočlánek | Ano |
| Nastavitelné nožičky | Ano |
| Materiál tělesa | AISI 304 |
| Počet košů | 2 |
| Počet van | 2 |
| Rozměr koše [mm] | 2x 120 x 300 x 150 |
| Materiál vany | AISI 304 - vysokojakostní nerez |
| Poměr příkon/litr [kW/l] | 0.63 |
| Produkce hranolek [kg/h] | 12 |
| Typ výpusti | Do podestavby |
| Výpusť | Ano |
| Napojení na kulový ventil | 1/2 |
Produktový list
Produktový list
15.1.2026, 8:36, pdf