Obrázky jsou pouze ilustrační a nemusí odpovídat skutečnosti. Parametry skutečného provedení jsou obsaženy v názvu a popisu produktu.
Popis
Parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Váha | 46 kg |
| Sap kód | 00000073 |
| Šířka netto [mm] | 400 |
| Hloubka netto [mm] | 900 |
| Výška netto [mm] | 900 |
| Hmotnost netto [kg] | 46.00 |
| Šířka brutto [mm] | 430 |
| Hloubka brutto [mm] | 970 |
| Výška brutto [mm] | 1110 |
| Hmotnost brutto [kg] | 52.00 |
| Typ spotřebiče | Elektrické zařízení |
| Konstruční typ zařízení | S podestavbou |
| Příkon elektrický [kW] | 2.850 |
| Napájení | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Stupeň krytí ovládacích prvků | IPX5 |
| Vnější barva zařízení | Nerezové |
| Materiál | AISI 304 |
| Kontrolky | chodu a nahřátí |
| Typ vrchní desky | Prolisovaná - komfortní údržba čištění |
| Maximální teplota zařízení [°C] | 90 |
| Minimální teplota zařízení [°C] | 30 |
| Bezpečnostní termostat | Ano |
| Nastavitelné nožičky | Ano |
| Materiál tělesa | AISI 304 |
| Počet van | 1 |
| Poměr příkon/litr [kW/l] | 1.50 |
| Napouštění vody | mechanickým kohoutem |
| Typ výpusti | Do podestavby |
| Výpusť | Ano |
| Počet GN / EN zařízení | 2 |
| Velikost GN / EN zařízení [mm] | GN 1/1 + GN1/3 |
| Hloubka GN zařízení [mm] | 150 |
| Přípojka na vodu | 1/2" |
| Průřez vodičů CU [mm²] | 0,75 |
| Jmenovitý průměr potrubí | DN 50 |
Produktový list
Produktový list
15.1.2026, 10:32, pdf
47 800 Kč
bez DPH
45 600 Kč
bez DPH