Obrázky jsou pouze ilustrační a nemusí odpovídat skutečnosti. Parametry skutečného provedení jsou obsaženy v názvu a popisu produktu.
Popis
Parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Váha | 130 kg |
| Sap kód | 00021220 |
| Šířka netto [mm] | 1880 |
| Hloubka netto [mm] | 700 |
| Výška netto [mm] | 900 |
| Hmotnost netto [kg] | 130.00 |
| Šířka brutto [mm] | 1950 |
| Hloubka brutto [mm] | 750 |
| Výška brutto [mm] | 950 |
| Hmotnost brutto [kg] | 150.00 |
| Typ spotřebiče | Elektrické zařízení |
| Příkon elektrický [kW] | 0.580 |
| Napájení | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Energetická třída | G |
| Chladivo | R290 |
| Typ chlazení | Dynamické |
| Materiál | AISI 304 vrchní deska i opláštění |
| Vnější barva zařízení | Nerezové |
| Min teplota okolí [°C] | 10 |
| Max. teplota okolí [°C] | 43 |
| Typ vlastností zařízení 2 | Mrazicí |
| Velikost GN / EN zařízení [mm] | GN 1/1 |
| Počet pozic vnitřních částí zařízení | 3 |
| Počet GN / EN zařízení | 3 |
| Hloubka GN zařízení [mm] | 200 |
| Materiál vrchní desky | AISI 304 |
| Nastavitelné nožičky | Ano |
| Pizza provedení | Ne |
| Tloušťka izolace [mm] | 70 |
| Těsnění | Ano |
| Počet dveří | 3 |
| Počet zásuvek | 0 |
| Agregát | Vpravo |
| Typ ovládání | Digitální |
| Zámek dveří | Ne |
| Minimální teplota zařízení [°C] | -24 |
| Maximální teplota zařízení [°C] | -18 |
| Max. výška vkládané GN [mm] | 200 |
| Objem brutto [m3] | 1.389 |
| Objem netto [m3] | 1.184 |
| Klimatická třída | 5 |
| Průřez vodičů CU [mm²] | 0,5 |
Produktový list
Produktový list
17.5.2026, 23:06, pdf