Obrázky jsou pouze ilustrační a nemusí odpovídat skutečnosti. Parametry skutečného provedení jsou obsaženy v názvu a popisu produktu.
Popis
Parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Váha | 51 kg |
| Sap kód | 00000070 |
| Šířka netto [mm] | 800 |
| Hloubka netto [mm] | 705 |
| Výška netto [mm] | 900 |
| Hmotnost netto [kg] | 51.00 |
| Šířka brutto [mm] | 830 |
| Hloubka brutto [mm] | 770 |
| Výška brutto [mm] | 1110 |
| Hmotnost brutto [kg] | 61.00 |
| Typ spotřebiče | Elektrické zařízení |
| Konstruční typ zařízení | S podestavbou |
| Příkon elektrický [kW] | 4.200 |
| Napájení | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Stupeň krytí ovládacích prvků | IPX5 |
| Materiál | Nerez |
| Kontrolky | chodu a nahřátí |
| Průměr výpustného ventilu [mm] | ¾“ |
| Typ vrchní desky | Prolisovaná - komfortní údržba čištění |
| Maximální teplota zařízení [°C] | 90 |
| Minimální teplota zařízení [°C] | 30 |
| Servisní přístup | Zepředu odejmutím čelního panelu |
| Bezpečnostní prvky | pojistný termostat bezpečnostní pojistka výpusti |
| Bezpečnostní termostat | Ano |
| Nastavitelné nožičky | Ano |
| Doplňující informace | - víko a gastronádoby nejsou součástí balení - možnost dokoupit - dveře nejsou součástí - možno dokoupit |
| Počet van | 1 |
| Typ výpusti | Skrz podestavbu s napojením na odpad |
| Výpusť | Ano |
| Výpust s bezpečnostní pojistkou | Ano |
| Počet GN / EN zařízení | 1 |
| Velikost GN / EN zařízení [mm] | GN 2/1 |
| Hloubka GN zařízení [mm] | 150 |
| Přípojka na vodu | 1/2" |
| Napojení na odpad | Ano |
| Průřez vodičů CU [mm²] | 1 |
| Jmenovitý průměr potrubí | DN 50 |
Produktový list
Produktový list
15.2.2026, 17:22, pdf
48 900 Kč
bez DPH